«前の日記(2010-12-02) 最新 次の日記(2010-12-05)» 編集

ToDo:

  • 99 深呼吸して、おちけつ (~12/31 あと287日)
  • 98 毎日アウトプットを重きにおいた目標をたてる (~12/31 あと287日)
  • 97 買物は行動を変えるもの・ことに限る (~12/31 あと287日)
  • 96 合理的な行動はときに我慢を強いる(~12/31 あと287日)

ɥozɐʞıɥ


2010-12-04 呑みすぎたー [長年日記]

_ 昨夜

呑みすぎたー。

_ [CG][Python] ブレゼンハム

def bresenham(x1,y1,x2,y2):

dx = abs(x2 - x1)

dy = abs(y2 - y1)

e = 0

if ( dx > dy ):

y = y1

p = 1 if x2 > x1 else -1

for x in range(x1,x2,p):

e += dy

if ( e > dx ):

e -= dx

y += (1 if y2 > y1 else -1)

print "%d,%d" % (x,y)

else:

x = x1

p = 1 if y2 > y1 else -1

for y in range(y1,y2,p):

e += dx

if (e > dy):

e -= dy

x += (1 if x2 > x1 else -1)

print "%d,%d" % (x,y)

print "%d,%d" % (x2,y2)

if __name__ == '__main__':

bresenham(2,1,16,10)



2002|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|
«前の日記(2010-12-02) 最新 次の日記(2010-12-05)» 編集